基隆市中山區戶政事務所
基隆市中山區戶政事務所...圖片及主要選單,如果無法點選...請按→鍵盤 Alt+b 至網頁下方之文字主要選單瀏覽。
網站導覽 訪客留言 戶政問答 English(英文版) 首頁
:::
 
線上申請 戶政便民措施 申辦須知 人口統計表 申請書表下載 戶政問答 民意互動 戶政花絮 服務信箱 新住民專區 自然人憑證 性別主流化專區 政府資訊公開 資訊分類檢索
目前位置:首頁資料查詢年代對照表 本頁更新日期:98/10/30
:::
人口統計表 歷年人口資料 本市人口統計表 全國人口統計表
本區人口靜態資料 本區人口動態資料 學區分配表 年代對照表 門牌起迄號碼表
 
年代對照表
民國 西元 日本年號 中國年號 歲次
民前38 1874 明治7 同治13 甲戌
民前37 1875 明治8 光緒元 乙亥
民前36 1876 明治9 光緒2 丙子
民前35 1877 明治10 光緒3 丁丑
民前34 1878 明治11 光緒4 戊寅
民前33 1879 明治12 光緒5 己卯
民前32 1880 明治13 光緒6 庚辰
民前31 1881 明治14 光緒7 辛巳
民前30 1882 明治15 光緒8 壬午
民前29 1883 明治16 光緒9 癸未
民前28 1884 明治17 光緒10 甲申
民前27 1885 明治18 光緒11 乙酉
民前26 1886 明治19 光緒12 丙戌
民前25 1887 明治20 光緒13 丁亥
民前24 1888 明治21 光緒14 戊子
民前23 1889 明治22 光緒15 己丑
民前22 1890 明治23 光緒16 庚寅
民前21 1891 明治24 光緒17 辛卯
民前20 1892 明治25 光緒18 壬辰
民前19 1893 明治26 光緒19 癸巳
民前18 1894 明治27 光緒20 甲午
民前17 1895 明治28 光緒21 乙未
民前16 1896 明治29 光緒22 丙申
民前15 1897 明治30 光緒23 丁酉
民前14 1898 明治31 光緒24 戊戌
民前13 1899 明治32 光緒25 己亥
民前12 1900 明治33 光緒26 庚子
民前11 1901 明治34 光緒27 辛丑
民前10 1902 明治35 光緒28 壬寅
民前09 1903 明治36 光緒29 癸卯
民前08 1904 明治37 光緒30 甲辰
民前07 1905 明治38 光緒31 乙巳
民前06 1906 明治39 光緒32 丙午
民前05 1907 明治40 光緒33 丁未
民前04 1908 明治41 光緒34 戊申
民前03 1909 明治42 宣統元 己酉
民前02 1910 明治43 宣統2 庚戌
民前01 1911 明治44 宣統3 辛亥
民國 西元 日本年號 歲次
民國元 1912 大正元 壬子
民國2 1913 大正2 癸丑
民國3 1914 大正3 甲寅
民國4 1915 大正4 乙卯
民國5 1916 大正5 丙辰
民國6 1917 大正6 丁巳
民國7 1918 大正7 戊午
民國8 1919 大正8 己未
民國9 1920 大正9 庚申
民國10 1921 大正10 辛酉
民國11 1922 大正11 壬戌
民國12 1923 大正12 癸亥
民國13 1924 大正13 甲子
民國14 1925 大正14 乙丑
民國15 1926 昭和元 丙寅
民國16 1927 昭和2 丁卯
民國17 1928 昭和3 戊辰
民國18 1929 昭和4 己巳
民國19 1930 昭和5 庚午
民國20 1931 昭和6 辛未
民國21 1932 昭和7 壬申
民國22 1933 昭和8 癸酉
民國23 1934 昭和9 甲戌
民國24 1935 昭和10 乙亥
民國25 1936 昭和11 丙子
民國26 1937 昭和12 丁丑
民國27 1938 昭和13 戊寅
民國28 1939 昭和14 己卯
民國29 1940 昭和15 庚辰
民國30 1941 昭和16 辛巳
民國31 1942 昭和17 壬午
民國32 1943 昭和18 癸未
民國33 1944 昭和19 甲申
民國34 1945 昭和20 乙酉
民國35 1946 昭和21 丙戌
民國36 1947 昭和22 丁亥
民國37 1948 昭和23 戊子
民國38 1949 昭和24 己丑
回上頁  回頁首
::: 關於本所 服務資訊 最新消息 資料查詢 線上服務 戶政查詢 民意互動 戶政問答 新住民專區
人數: 327311
通過第二優先等級無障礙網頁檢測(開新視窗)
基隆市中山區戶政事務所
地  址:20345基隆市中山區文化路168號
服務時間:AM0800~PM1730
電話(代表號):(02)2424-2426 傳真:(02)2427-4503
隱私權保護政策管理